<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Hockey-Pro-Actifs</title>
		<link>http://lhjmq.forumsclub.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 23:09:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hockey-Pro-Actifs</title>
			<url>http://www.lhjmq.qc.ca/images/splash/lhjmq_splash_logo.jpg</url>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Desjardins</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/inscriptions-et-absence-f2/desjardins-t110.htm</link>
			<dc:creator>• P r i c e</dc:creator>
			<description> Nom  Dumberry

Prénom  Jonathan

Msn  dumberry_19@live.fr 

Age  15

1Défault  Jaime Pas Trade Des Gros Joueurs

1Qualité  Tres Tres Actif !

Top 5 Team  

Halifax

Rempart

Drumonville

Cataraque

Junior De Montreal </description>
			<category>Inscriptions et Absence</category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:09:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/inscriptions-et-absence-f2/desjardins-t110.htm#191</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/inscriptions-et-absence-f2/desjardins-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Junior Montréal</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-de-l-ouest-f59/junior-montreal-t109.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Mtl 30 Bérubé, Jean-François  G * 1991-07-13 6'01&quot; 166 G Repentigny, QC 

Mtl 34 Allen, Jake STL  G  1990-08-07 6'02&quot; 175 G Fredericton, NB 

Mtl 3 Brennan, T.J. BUF  D  1989-04-03 6'00&quot; 205 G Willingbord, NJ 

Mtl 4 Wall, Alex  D  1990-11-01 5'11&quot; 184 G St. John's, NL 

Mtl 5 Kostromitin, Dmitri  D * 1990-01-22 6'03&quot; 200 G Russia 

Mtl 6 Foucher, David  D  1989-08-14 6'02&quot; 208 D Sherbrooke, QC 

Mtl 7 Esposito,  ...</description>
			<category>Les Roster de la division de  l'ouest</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:35:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-de-l-ouest-f59/junior-montreal-t109.htm#190</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-de-l-ouest-f59/junior-montreal-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Olympiques Gatineau</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-de-l-ouest-f59/olympiques-gatineau-t108.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Gat 30 Gélinas, Marc-Antoine  G  1989-02-13 5'11&quot; 185 G St-Etienne-de-Lauzon, QC 

Gat 35 Clermont, Maxime  G  1991-12-31 6'00&quot; 201 G Montréal, QC 

Gat 2 Mallette, Maxime  D  1988-10-07 5'10&quot; 196 D Ste-Martine, QC 

Gat 3 Goulet, Alain BOS  D  1988-09-22 6'03&quot; 195 D Kapuskasing, ON 

Gat 4 Barnard, Vincent  D * 1991-02-23 6'02&quot; 200 G Sept-Iles, QC 

Gat 5 Clancy, Paul  D * 1990-02-12 6'00&quot; 190 D Richmond  ...</description>
			<category>Les Roster de la division de  l'ouest</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:33:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-de-l-ouest-f59/olympiques-gatineau-t108.htm#189</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-de-l-ouest-f59/olympiques-gatineau-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cap Breton</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-atlantique-f60/cap-breton-t107.htm</link>
			<dc:creator>*Qc*Gab</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Cap 1 Holden, Christopher  G * 1990-01-28 5'11&quot; 174 G Nashua, NH 

Cap 31 Roy, Olivier  G  1991-07-12 6'00&quot; 167 G Amqui, QC 

Cap 2 Brodeur, Mathieu PHO  D  1990-06-21 6'06&quot; 201 G St-Eustache, QC 

Cap 4 Ellis, Morgan  D * 1992-04-30 6'01&quot; 190 D Ellerslie, PE 

Cap 5 Tesink, Brad  D  1989-01-15 6'04&quot; 230 G Saint John, NB 

Cap 6 Stinziani, Michael  AD  1989-05-11 5'09&quot; 195 G Lorraine, QC 

Cap 7 Culligan,  ...</description>
			<category>Les Roster de la division Atlantique</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:32:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-atlantique-f60/cap-breton-t107.htm#188</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/les-roster-de-la-division-atlantique-f60/cap-breton-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MAINEiacs Lewiston</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/maineiacs-lewiston-t106.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Lew 1 Lemay, Adrien  G  1989-10-25 6'00&quot; 170 G Moncton, NB 

Lew 30 Delmas, Peter COL  G  1990-02-16 6'03&quot; 183 G Bedford, NS 

Lew 3 Reul, Denis BOS  D  1989-06-29 6'04&quot; 226 D Marktredwitz, Germany 

Lew 6 Clarke, Garrett  D * 1992-11-03 6'00&quot; 180 G Windsor, NS 

Lew 8 Janosik, Filip  C * 1991-04-06 5'08&quot; 166 D Spišská Nová Ves, Slovakia 

Lew 9 Beaton, Alexander  C  1990-05-06 6'00&quot; 180 D Halifax, NS 

Lew  ...</description>
			<category>Roster de la Divsion Telus</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:31:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/maineiacs-lewiston-t106.htm#187</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/maineiacs-lewiston-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voltigeurs Drummondville</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/voltigeurs-drummondville-t105.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Dru 33 Cousineau, Marco ANA  G  1989-11-09 6'00&quot; 200 G Les Cèdres, QC 

Dru 35 Tardif, Antoine  G  1990-04-12 6'00&quot; 188 G Daveluyville, QC 

Dru 3 Ouellet, Marc-Érik  D * 1991-04-29 5'08&quot; 170 D Edmundston, NB 

Dru 6 Desnoyers, Marc-Antoine  D  1989-01-15 6'01&quot; 189 G St-Jérôme, QC 

Dru 7 Couturier, Sean  C * 1992-12-07 6'03&quot; 185 G Bathurst, NB 

Dru 8 McKiernan, Ryan  D  1989-07-27 6'00&quot; 195 D White Plains,  ...</description>
			<category>Roster de la Divsion Telus</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:30:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/voltigeurs-drummondville-t105.htm#186</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/voltigeurs-drummondville-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tigres Victoriaville</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/tigres-victoriaville-t104.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Vic 38 Poulin, Kevin NYI  G  1990-04-12 6'01&quot; 216 G Montréal, QC 

Vic 39 Mastropietro, Antonio  G * 1991-07-31 6'00&quot; 181 G St-Léonard, QC 

Vic 4 Labonté, Alexandre  AD  1988-04-25 5'10&quot; 190 D St-Majorique, QC 

Vic 8 MacDonald, Bradley  C * 1992-06-14 5'09&quot; 175 G Halifax, NS 

Vic 9 Hynes, Brandon  AD * 1992-09-14 5'08&quot; 170 D Norris Point, NL 

Vic 11 Nestrasil, Andrej  AG * 1991-02-22 6'02&quot; 194 D Prague,  ...</description>
			<category>Roster de la Divsion Telus</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:30:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/tigres-victoriaville-t104.htm#185</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/tigres-victoriaville-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cataractes  Shawinigan</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/cataractes-shawinigan-t103.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Eq # Nom LNH Pos * Date Nais. Gr. Pds L Lieu Nais. 

Sha 1 Pielmeier, Timo SJ  G  1989-07-07 6'00&quot; 165 G Deggendorf, Germany 

Sha 38 Girard, Gabriel  G  1991-06-13 5'10&quot; 157 G Varennes, QC 

Sha 2 Lacroix, Simon NYI  D  1989-05-29 6'02&quot; 190 D Orléans, ON 

Sha 4 Macenauer, Maxime ANA  C  1989-01-04 6'00&quot; 203 G Laval, QC 

Sha 8 Petersen, Nicholas  AD  1989-05-27 6'03&quot; 183 D Wakefield, QC 

Sha 9 Schlumpf, Dominik  D * 1991-03-03 6'01&quot; 175 D Switzerland 

Sha  ...</description>
			<category>Roster de la Divsion Telus</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:29:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/cataractes-shawinigan-t103.htm#184</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/roster-de-la-divsion-telus-f8/cataractes-shawinigan-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prix des billets saison</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/gerant-f43/prix-des-billets-saison-t98.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Acadie Bathurst

 

AdulteÉtudiant3e âgeEnfantHandicapéTitan Wing Billet de saison495,95 &#36;346,50 &#36;439,95 &#36;271,60 &#36;439,95 &#36;813,75 &#36;Billet à l'unité15,60 &#36;11,20 &#36;13,95 &#36;9,10 &#36;13,95 &#36; 24,95 &#36;  </description>
			<category>Gérant</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:22:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/gerant-f43/prix-des-billets-saison-t98.htm#162</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/gerant-f43/prix-des-billets-saison-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mtl 19 Adam, Luke BUF AG 1990-06-18 [81]</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/negociations-avec-d-autre-dg-s-f15/mtl-19-adam-luke-buf-ag-1990-06-18-81-t87.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mtl 19 Adam, Luke BUF AG 1990-06-18 [81]
<br />

<br />
offré en grand nombres je veux quand meme un bon joueur .]]></description>
			<category>Négociations avec d 'autre dg's</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:55:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/negociations-avec-d-autre-dg-s-f15/mtl-19-adam-luke-buf-ag-1990-06-18-81-t87.htm#140</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/negociations-avec-d-autre-dg-s-f15/mtl-19-adam-luke-buf-ag-1990-06-18-81-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mois de Septembre</title>
			<link>http://lhjmq.forumsclub.com/calendrier-f35/mois-de-septembre-t45.htm</link>
			<dc:creator>[«°»Montréal«°»]</dc:creator>
			<description>Date Visiteur Domicile Heure Aréna  

1 2008-09-11 Victoriaville Gatineau 19:30 Centre Robert-Guertin  

2 2008-09-12 Saint John Acadie-Bathurst 19:00 Centre régional K.C. Irving  

3 2008-09-12 Halifax Cape Breton 19:00 Centre 200 

4 2008-09-12 P.E.I. Moncton 19:00 Moncton Coliseum 

5 2008-09-12 Montréal Québec 19:00 Colisée Pepsi 

6 2008-09-12 Lewiston Baie-Comeau 19:30 Centre Henry-Leonard 

7 2008-09-12 Drummondville Chicoutimi 19:30 Centre Georges-Vézina 

8 2008-09-12 Rimouski  ...</description>
			<category>Calendrier</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 23:21:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhjmq.forumsclub.com/calendrier-f35/mois-de-septembre-t45.htm#62</comments>
			<guid>http://lhjmq.forumsclub.com/calendrier-f35/mois-de-septembre-t45.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>